专家计划:爱财君子命中率:76% | 回报率:709%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224-226期 | 大 | 224期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 197期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 188期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 187期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 2,2,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。